note: many lines deleted...
swapper 0 [005] 64758.63687 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1366 aperf 643 freq 1600390
swapper 0 [005] 64758.68087 0.043999 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 691 aperf 325 freq 1599062
swapper 0 [005] 64762.67826 3.997389 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1101 aperf 518 freq 1599593
swapper 0 [005] 64766.67567 3.997414 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1407 aperf 662 freq 1599593
swapper 0 [005] 64770.67309 3.997415 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1423 aperf 670 freq 1600789
swapper 0 [005] 64774.6705 3.997414 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1411 aperf 664 freq 1599992
swapper 0 [005] 64778.66792 3.997416 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1399 aperf 658 freq 1599062
smbd 7107 [005] 64782.04973 3.381813 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 6361 aperf 2994 freq 1600257
swapper 0 [005] 64782.06974 0.020015 pstate_sample core_busy 47 scaled 94 state 17 mperf 30255 aperf 14238 freq 1599992
swapper 0 [005] 64782.66533 0.595587 pstate_sample core_busy 47 scaled 95 state 17 mperf 1858 aperf 886 freq 1621242
swapper 0 [005] 64783.44885 0.78352 pstate_sample core_busy 48 scaled 96 state 17 mperf 647 aperf 313 freq 1644750
swapper 0 [005] 64783.46884 0.019988 pstate_sample core_busy 48 scaled 96 state 17 mperf 2288 aperf 1099 freq 1633062
swapper 0 [005] 64784.22835 0.759509 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 842 aperf 404 freq 1631335
swapper 0 [005] 64786.66274 2.434396 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1443 aperf 679 freq 1599859
swapper 0 [005] 64787.90597 1.243224 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 935 aperf 440 freq 1599992
swapper 0 [005] 64788.44562 0.539651 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1763 aperf 830 freq 1600656
swapper 0 [005] 64788.46561 0.01999 pstate_sample core_busy 42 scaled 91 state 16 mperf 1804 aperf 849 freq 1599992
swapper 0 [005] 64788.6255 0.159894 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1369 aperf 644 freq 1599328
swapper 0 [005] 64789.96863 1.343131 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 3016 aperf 1419 freq 1599593
swapper 0 [005] 64790.66016 0.691524 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1367 aperf 644 freq 1601718
  swapper 0 [005] 64793.44639 2.786228 pstate_sample core_busy 492 scaled 440 state 38 mperf 37097113 aperf 17457482 freq 4294944376
swapper 0 [005] 64793.46637 0.019988 pstate_sample core_busy 47 scaled 59 state 27 mperf 2452 aperf 1154 freq 1600125
swapper 0 [005] 64794.65757 1.191201 pstate_sample core_busy 47 scaled 84 state 19 mperf 1372 aperf 646 freq 1600789
swapper 0 [005] 64797.89951 3.241932 pstate_sample core_busy 49 scaled 98 state 17 mperf 893 aperf 440 freq 1675164
swapper 0 [005] 64798.44315 0.543647 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 2413 aperf 1159 freq 1633062
swapper 0 [005] 64798.46314 0.019985 pstate_sample core_busy 42 scaled 91 state 16 mperf 1815 aperf 854 freq 1599726
swapper 0 [005] 64798.54709 0.083947 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1319 aperf 620 freq 1598132
swapper 0 [005] 64798.62701 0.079921 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 868 aperf 409 freq 1601984
note: many lines deleted...
swapper 0 [005] 67337.01326 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1411 aperf 664 freq 1599992
swapper 0 [005] 67341.01067 3.997415 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1402 aperf 660 freq 1600523
swapper 0 [005] 67345.00808 3.997414 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1437 aperf 676 freq 1599328
swapper 0 [005] 67349.0055 3.997415 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1419 aperf 668 freq 1600523
swapper 0 [005] 67353.00291 3.997414 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1420 aperf 668 freq 1599328
swapper 0 [005] 67357.00033 3.997415 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1449 aperf 682 freq 1600257
swapper 0 [005] 67360.99774 3.997414 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1424 aperf 670 freq 1599593
smbd 7178 [005] 67361.77724 0.779498 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 4018 aperf 1891 freq 1600125
swapper 0 [005] 67362.62072 0.843482 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 13974 aperf 6576 freq 1599992
swapper 0 [005] 67362.64071 0.019986 pstate_sample core_busy 43 scaled 91 state 16 mperf 2400 aperf 1129 freq 1599328
swapper 0 [005] 67364.7753 2.134591 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1457 aperf 686 freq 1600789
swapper 0 [005] 67364.99517 0.219871 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 577 aperf 272 freq 1602648
swapper 0 [005] 67366.23838 1.243213 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 667 aperf 313 freq 1595476
swapper 0 [005] 67367.61749 1.379107 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1742 aperf 820 freq 1600390
swapper 0 [005] 67367.63748 0.019986 pstate_sample core_busy 43 scaled 92 state 16 mperf 3202 aperf 1507 freq 1600125
swapper 0 [005] 67368.27307 0.635589 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 876 aperf 412 freq 1599062
swapper 0 [005] 67368.99257 0.719506 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 3492 aperf 1643 freq 1599593
  swapper 0 [005] 67372.56629 3.573719 pstate_sample core_busy 191 scaled 171 state 38 mperf 44505288 aperf 20943666 freq 6502500
swapper 0 [005] 67372.61826 0.051966 pstate_sample core_busy 47 scaled 59 state 27 mperf 1048 aperf 493 freq 1599328
swapper 0 [005] 67372.63824 0.019987 pstate_sample core_busy 47 scaled 84 state 19 mperf 2285 aperf 1075 freq 1599460
swapper 0 [005] 67372.98999 0.351748 pstate_sample core_busy 50 scaled 94 state 18 mperf 553 aperf 277 freq 1703054
swapper 0 [005] 67376.23192 3.241928 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 688 aperf 324 freq 1601054
swapper 0 [005] 67376.9874 0.755482 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 2214 aperf 1042 freq 1600125
swapper 0 [005] 67377.61502 0.627622 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 648 aperf 305 freq 1600257
note: many lines deleted...