Note: A ton of lines deleted…
swapper 0 [007] 58929.38705 1.934724 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 463 aperf 217 freq 1593484
swapper 0 [007] 58931.38576 1.998708 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1236 aperf 582 freq 1600921
swapper 0 [007] 58931.44974 0.063983 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 640 aperf 301 freq 1599062
swapper 0 [007] 58933.38446 1.934723 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 465 aperf 219 freq 1601187
swapper 0 [007] 58935.38317 1.998707 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1286 aperf 605 freq 1599460
swapper 0 [007] 58935.44712 0.063955 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 538 aperf 253 freq 1598796
  swapper 0 [007] 58937.38188 1.934751 pstate_sample core_busy 134 scaled 120 state 38 mperf 25796659 aperf 12139605 freq 4576054
swapper 0 [007] 58939.38059 1.998712 pstate_sample core_busy 47 scaled 59 state 27 mperf 1132 aperf 533 freq 1600789
swapper 0 [007] 58939.44457 0.063983 pstate_sample core_busy 46 scaled 83 state 19 mperf 644 aperf 302 freq 1594281
swapper 0 [007] 58941.37929 1.934723 pstate_sample core_busy 47 scaled 100 state 16 mperf 483 aperf 228 freq 1604906
swapper 0 [007] 58943.378 1.998707 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1289 aperf 606 freq 1598398
swapper 0 [007] 58943.44198 0.063982 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 637 aperf 300 freq 1601187
swapper 0 [007] 58945.37671 1.934724 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 465 aperf 219 freq 1601187
swapper 0 [007] 58947.37541 1.998708 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1273 aperf 599 freq 1599726
swapper 0 [007] 58947.4394 0.063983 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 632 aperf 298 freq 1603046
swapper 0 [007] 58949.37412 1.934724 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 466 aperf 219 freq 1597734
swapper 0 [007] 58951.37283 1.998708 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 1260 aperf 593 freq 1600125
swapper 0 [007] 58951.43681 0.063983 pstate_sample core_busy 42 scaled 89 state 16 mperf 638 aperf 300 freq 1598664
Note: A ton of lines deleted…