note: lots of lines deleted
swapper 0 [005] 15058.99385 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 1378 aperf 649 freq 1601320
swapper 0 [005] 15059.01786 0.024002 pstate_sample core_busy 47 scaled 94 state 17 mperf 617 aperf 290 freq 1598000
swapper 0 [005] 15060.99256 1.974707 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 480 aperf 226 freq 1600789
swapper 0 [005] 15062.99127 1.998706 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 1355 aperf 638 freq 1600921
swapper 0 [005] 15063.01527 0.023998 pstate_sample core_busy 46 scaled 93 state 17 mperf 615 aperf 289 freq 1597734
swapper 0 [005] 15064.98998 1.974711 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 476 aperf 224 freq 1599992
swapper 0 [005] 15066.98868 1.998705 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 10599 aperf 4988 freq 1600125
swapper 0 [005] 15067.01268 0.023999 pstate_sample core_busy 47 scaled 94 state 17 mperf 626 aperf 295 freq 1602250
swapper 0 [005] 15068.98739 1.97471 pstate_sample core_busy 46 scaled 0 state 16 mperf 477 aperf 224 freq 1596671
swapper 0 [005] 15070.64234 1.654948 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 1267 aperf 596 freq 1599328
swapper 0 [005] 15070.9861 0.343759 pstate_sample core_busy 47 scaled 2 state 16 mperf 714 aperf 336 freq 1599992
swapper 0 [005] 15071.01008 0.02398 pstate_sample core_busy 47 scaled 94 state 17 mperf 319740 aperf 150466 freq 1599992
  swapper 0 [005] 15072.9848 1.974724 pstate_sample core_busy 137 scaled 1 state 16 mperf 26328056 aperf 13164108 freq 4686156  
swapper 0 [005] 15074.98351 1.99871 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 1248 aperf 593 freq 1615531
swapper 0 [005] 15075.00751 0.023998 pstate_sample core_busy 46 scaled 93 state 17 mperf 615 aperf 289 freq 1597734
swapper 0 [005] 15076.98222 1.97471 pstate_sample core_busy 49 scaled 0 state 16 mperf 9119 aperf 4532 freq 1689773
swapper 0 [005] 15078.98093 1.998706 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 1366 aperf 643 freq 1600390
swapper 0 [005] 15079.00493 0.023999 pstate_sample core_busy 47 scaled 94 state 17 mperf 618 aperf 291 freq 1600921
swapper 0 [005] 15080.97964 1.97471 pstate_sample core_busy 46 scaled 0 state 16 mperf 481 aperf 226 freq 1597468
swapper 0 [005] 15082.97834 1.998706 pstate_sample core_busy 47 scaled 0 state 16 mperf 1347 aperf 634 freq 1600257
swapper 0 [005] 15083.00234 0.023999 pstate_sample core_busy 47 scaled 94 state 17 mperf 611 aperf 288 freq 1602648
note: lots of lines deleted